| English | 新高速ミラーサーバー |
![]() | 北西方向から見た沼の平火口全景 | abc |
![]() | 噴出された泥の分布状況,直径約15mの円形範囲に散らばっている[STEREO] | a |
![]() | 噴出孔の近接写真[STEREO] | a |
![]() | 噴泥および泥流分布域の全景 | abc |
![]() | 泥水噴出孔周辺の状況。 | c |
![]() | 泥水噴出孔付近の状況。サンクラックができている。上方に見える足跡はテレビ朝日の撮影時のもの。 | c |
![]() | 東方向から見た沼の平火口の全景。2箇所の噴出孔と泥水の流出状況が確認できる。[TELE] | bc |
![]() | 噴出孔から勢い良く吹き出す泥水の映像。撮影したテレビ朝日映像の山田さんの話では、泥水に手を入れると暖かく、温泉にできそうだったという。 [ animation 222k] | c |
![]() | 東方向から見た沼の平火口全景(1996年7月19日撮影) | bc |
![]() | 東方向から見た沼の平火口全景(1996年8月1日撮影) | bc |
![]() | Current Eruptions in Japan in VRC |
Adatara Volcano a small-scale phreatic eruption: mud was sprayed on the crater floor, 1st September. |
Tatsuro CHIBA's Home page |